全 省 主 要 浅 滩 水 深 日 报 表 | |||||
日期:2024年10月8日 | 8:00 | ||||
序号 | 浅滩名称 | 航道水深(米) | 航道宽度(米) | 上报单位 | 备 注 |
一 | 湘江航道 | ||||
1 | 宜水河口滩 | 2.5 | 60 | 近尾洲航道处 | |
2 | 大源渡枢纽下引航道出口连接段 | 3.4 | 75 | 衡山航道处 | |
3 | 衡山滩 | 3.2 | 75 | ||
4 | 株洲枢纽下引航道出口连接段 | 2.8 | 90 | 渌口航道处 | |
5 | 渌口滩 | 2.8 | 90 | ||
6 | 辰洲滩 | 2.2 | 30(设标30) | ||
7 | 辽州滩 | 2.4 | 90 | ||
8 | 株洲一桥 | 2.7 | 70 | 株洲处 | |
9 | 铜锣滩 | 3.0 | 90 | ||
10 | 白祈庙 | 3.0 | 90 | ||
11 | 马家河 | 3.3 | 100 | ||
12 | 向家塘 | 3.3 | 100 | ||
13 | 下摄司 | 超4.5米 | 150 | ||
14 | 枢纽上引航道口 | 超4.5米 | 90 | 望城处 | |
15 | 枢纽下引航道口 | 2.5 | 90 | 枢纽处 | |
16 | 沩水河口 | 2.9 | 100 | ||
17 | 新康滩 | 2.7 | 100 | ||
18 | 靖港滩 | 3.7 | 100 | ||
19 | 文泾滩 | 2.0 | 80 | 铁角嘴处 | |
20 | 关门滩 | 1.8 | 80 | 湘阴处 | |
21 | 包公庙 | 1.7 | 80 | ||
22 | 蔡家港 | 1.7 | 80 | ||
23 | 杨林赛滩 | 1.9 | 80 | ||
24 | 元潭 | 1.9 | 80 | ||
25 | 湘阴大桥上首 | 2.4 | 110 | ||
26 | 洋沙湖闸口 | 2.3 | 100 | ||
27 | 吴公庙 | 2.9 | 110 | 汩罗处 | |
28 | 营田滩 | 2.8 | 110 | ||
29 | 凤凰滩 | 4.3 | 140 | ||
30 | 扁山 | 超4.5米 | 90 | 岳阳处 | |
31 | 岳州坝 | 超4.5米 | 90 | ||
二 | 沅水航道 | ||||
1 | 毛家滩 | 2.0 | 50 | 泸溪处 | |
2 | 汀溜滩 | 1.7 | 50 | ||
3 | 匡家滩 | 0.6 | / | ||
4 | 猴儿滩 | 2.7 | 50 | 五强溪处 | |
5 | 施怡滩 | 超3.0 | 50 | ||
6 | 凌津滩 | 2.6 | 50 | 凌津滩处 | |
7 | 延溪口 | 桃源处 | 延溪口正在抢通,目前无法测到水深 | ||
8 | 下引航道口门区段 | 0.9 | 50 | ||
9 | 王排港 | 1.4 | 50 | 陬市处 | |
10 | 牛鼻滩 | 3.9 | 90 | 常德处 | |
11 | 芷湾 | 3.2 | 60 | 芷湾浅滩因上游冲刷,现航宽为60m。 | |
12 | 皇木关 | 4.2 | 90 | ||
13 | 安彭港 | 3.2 | 90 | 汉寿处 | |
14 | 渔子桥 | 3.2 | 90 | ||
15 | 龙打吉 | 3.2 | 90 | ||
16 | 宝塔山 | 3.2 | 90 | ||
三 | 澧湘航线/松虎航线航道 | ||||
1 | 二圣滩 | 1.8 | 60 | 澧县处 | |
2 | 拥宪滩 | 1.6 | 60 | ||
3 | 马井口 | 1.9 | 60 | 津市处 | |
4 | 张板渡 | 1.8 | 60 | ||
5 | 铁家嘴 | 2.0 | 60 | ||
6 | 陈迹坪 | 1.9 | 60 | ||
7 | 欧家台 | 1.8 | 60 | 保河堤处 | |
8 | 柳家嘴 | 1.7 | 60 | ||
9 | 朱家垸 | 1.8 | 60 | ||
10 | 铁板洲 | 1.8 | 60 | ||
11 | 麻河口 | 1.8 | 60 | ||
12 | 蒿子港 | 1.8 | 60 | 蒿子港处 | |
13 | 沙河口 | 1.5 | 60 | ||
14 | 安乡滩 | 2.6 | 60 | 安乡处 | |
15 | 武圣宫滩 | 2.3 | 60 | ||
16 | 二十股 | 2.1 | 50 | 武圣宫处 | |
17 | 七星堆 | 2.0 | 50 | ||
18 | 肖家湾 | 2.1 | 50 | ||
19 | 上新码头滩 | 2.0 | 50 | ||
四 | 资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道 | ||||
1 | 新桥河滩 | 1.7 | 55 | 新桥河处 | |
2 | 罗公滩 | 1.1 | 40 | ||
3 | 龙尾滩 | 1.8 | 55 | ||
4 | 青龙洲滩 | 1.9 | 60 | ||
5 | 张家塞 | 2.2 | 50 | 益阳处 | |
6 | 皮家咀 | 2.1 | 50 | ||
7 | 曲尺湖 | 2.1 | 45 | ||
8 | 杨家湾 | 2.2 | 50 | ||
9 | 樟树潭 | 2.2 | 50 | ||
10 | 庄家祠 | 2.2 | 50 | ||
11 | 红庙 | 2.1 | 50 | ||
12 | 甘溪港 | 2.2 | 50 | ||
13 | 陈婆洲 | 2.7 | 100 | ||
14 | 鸡屎洲 | 2.6 | 100 | ||
15 | 挽口子 | 2.7 | 90 | 毛角口处 | |
16 | 琵琶洲 | 2.5 | 65 | ||
17 | 三岔河 | 2.5 | 65 | ||
18 | 茶关 | 2.0 | 70 | 白沙处 | |
19 | 堤沟 | 2.0 | 70 | ||
20 | 白沙滩 | 2.1 | 100 | ||
21 | 东南湖 | 1.8 | 80 | 沅江处 | |
22 | 新挖口 | 2.1 | 60 | ||
23 | 四码头 | 2.4 | 100 | 黄茅洲处 | |
24 | 黄茅洲 | 2.4 | 100 | ||
25 | 洪门洲 | 2.2 | 90 | ||
26 | 鹰窝头 | 2.2 | 90 | ||
27 | 净下洲 | 2.2 | 90 | ||
28 | 东垱洲 | 2.2 | 70 |
漉湖处 | |
29 | 上塞湖 | 2.1 | 60 | ||
30 | 阿弥石 | 2.1 | 90 | ||
31 | 灵官洲 | 2.1 | 70 | ||
32 | 响水坎 | 2.2 | 90 | ||
33 | 北闸 | 2.2 | 90 | ||
34 | 铁婆滩 | 2.2 | 50 | 白马寺处 | |
35 | 白马寺滩 | 2.4 | 50 | ||
36 | 附山洲 | 2.6 | 90 | 南县处 | |
37 | 畔山洲 | 2.2 | 90 | ||
(来源:航道事务部) |