2024年湖南省危险货物港口装卸管理人员从业资格考核合格名单-凯发app下载

当前位置: 湖南省交通运输厅>水运频道>水运服务>船员服务 > 正文

2024年湖南省危险货物港口装卸管理人员从业资格考核合格名单

来源:运输综合事务部 发布日期: 2024-07-22 【字体大小: 】

根据省交通厅工作安排,为满足我省危险货物港口作业需求,提高我省危险货物港口从业人员业务水平,根据《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》(交通运输部令2021年第29号)相关规定,省水运事务中心于7月12日组织开展了全省危险货物港口装卸管理人员从业资格上机考核工作,现将麻宇85名通过装卸管理人员考核的名单进行公示。

2024年湖南省危险货物港口装卸管理人员从业资格考核合格名单
序号 姓名 性别 身份证号码 考试科目 公司名称 成绩
1 麻宇 430602********0016 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳石油公司 86.00
2 蔡瀚栩 430203********6019 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南铜官安达油库有限公司 70.00
3 谢军 430602********4013 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳城陵矶新港有限公司 70.00
4 张焱 430603********0013 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳恒阳化工储运有限公司 71.00
5 何熊 430903********2470 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南安达铜官油库有限公司 74.00
6 龙建文 430321********7158 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 75.00
7 龚伟林 430922********061x 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 70.00
8 徐敏 430602********2519 包装危险化学品的装卸管理人员 城陵矶新港有限公司 70.00
9 汤俊 430621********0019 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳城陵矶新港有限公司 70.00
10 邹宇 430105********0034 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 85.00
11 焦金星 130183********1434 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南水运昆仑能源有限公司 73.00
12 胡强 430422********7936 液体散装危险化学品的装卸管理人员 衡阳港口投资有限公司 71.00
13 李润卿 430922********8510 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南湘中石油化工销售有限责任公司益阳油库 78.00
14 何凯 430725********1910 液体散装危险化学品的装卸管理人员 常德市德山台兴商贸有限公司 73.00
15 谢文生 632125********0813 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石油天然气股份有限公司湖南销售储运分公司 75.00
16 张柳 421023********525x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市新华联富润石油化工 76.00
17 庄雨龙 430603********4512 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市招商燃气有限公司 72.00
18 何卫国 430603********0010 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市招商燃气有限公司 70.00
19 叶宇祥 430603********3016 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市招商燃气有限公司 74.00
20 刘志斌 430621********0416 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳水上绿色航运环保有限责任公司 73.00
21 李周洲 430603********0016 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳恒阳化工储运有限公司 71.00
22 周文阳 420822********3777 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中石化长江燃料有限公司岳阳分公司 71.00
23 龙祥 430921********0014 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南金旭仓储物流有限公司 70.00
24 潘科 430721********5215 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 71.00
25 薛力丹 640322********0010 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南水运昆仑能源有限公司 71.00
26 周杜 430603********2013 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国海油湖南销售有限公司岳阳油库 71.00
27 莫兵 430103********3517 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南水运昆仑能源有限公司 75.00
28 吕成 430304********0778 液体散装危险化学品的装卸管理人员 衡阳港口投资有限公司 78.00
29 范解平 420124********7538 液体散装危险化学品的装卸管理人员 长沙丁字油库 79.00
30 袁新智 430626********0011 液体散装危险化学品的装卸管理人员 长沙丁字油库有限公司 75.00
31 瞿斌 430603********1516 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石油天然气股份有限公司湖南销售储运分公司 71.00
32 颜建 430105********0054 液体散装危险化学品的装卸管理人员 长沙丁字油库有限公司 70.00
33 向材柱 431222********5536 液体散装危险化学品的装卸管理人员 益阳油库 81.00
34 张振羽 430702********203x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 台兴商贸有限公司 72.00
35 雷明齐 430721********6714 液体散装危险化学品的装卸管理人员 台兴油库 73.00
36 赵建军 432302********1819 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中石化益阳石油分公司赤山油库 70.00
37 谢璐 430422********0011 液体散装危险化学品的装卸管理人员 衡阳港口投资有限公司 76.00
38 胡睿 430103********0018 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 76.00
39 刘美鹏 430682********001x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳岳港物流有限公司 70.00
40 杜岳波 430602********0535 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳水上绿色航运环保有限责任公司 70.00
41 李平 430602********151x 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳城陵矶新港有限公司 74.00
42 段韬 430321********0717 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中海油湖南销售有限公司岳阳油库 72.00
43 刘佳鑫 430603********0017 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市城陵矶新港有限公司 70.00
44 何勇 432321********4171 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南安达铜官油库有限公司 70.00
45 杨涛 430603********0539 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳新华联富润石油化工有限公司 73.00
46 周勇超 430122********4018 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南长沙金霞港口有限公司 71.00
47 范龙赛 430602********6915 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳恒阳储运有限公司 78.00
48 莫磊 430122********4010 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南安达铜官油库有限公司 76.00
49 许家旺 430321********2718 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南和顺铜官石油有限公司 71.00
50 姚聪 430721********2210 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南和顺铜官石油有限公司 70.00
51 张俊乾 430124********517x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南和顺铜官石油有限公司 85.00
52 李明 430603********453x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 恒阳化工储运有限公司 74.00
53 邓舒文 430981********0015 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中石化益阳石油分公司赤山油库 76.00
54 蒋啸 430104********0512 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南安达铜官油库有限公司 77.00
55 黄鹃 430602********2532 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳城陵矶新港公司 75.00
56 刘国发 430623********2774 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳城陵矶新港有限公司 79.00
57 陈艳 430102********2524 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 74.00
58 唐瑶 430124********4010 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 78.00
59 徐磊 430623********0711 包装危险化学品的装卸管理人员 湖南城陵矶新港有限公司 73.00
60 陆绍鸿 432524********3016 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市危储有限公司 72.00
61 陈奕兵 430702********1037 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 70.00
62 熊页淞 430602********2534 包装危险化学品的装卸管理人员 湖南省岳阳城陵矶新港有限公司 75.00
63 彭杰康 430105********4616 包装危险化学品的装卸管理人员 长沙集星集装箱码头有限公司 71.00
64 郭毅 430602********0012 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石化销售股份有限公司岳阳石油公司 74.00
65 熊栋梁 430681********0016 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳分公司 81.00
66 彭勃 430122********401x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南安达铜官油库有限公司 74.00
67 欧建国 430103********0519 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南长沙金霞港口有限公司 81.00
68 周敏 430124********7114 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南和顺铜官石油有限公司 79.00
69 周济 430602********2012 包装危险化学品的装卸管理人员 岳阳城陵矶新港有限公司 78.00
70 黄楚城 430602********741x 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳水上绿色航运环保有限责任公司 72.00
71 蔡锦勋 430702********8516 液体散装危险化学品的装卸管理人员 德山油库 80.00
72 王淼 430726********0054 液体散装危险化学品的装卸管理人员 台兴商贸有限公司 73.00
73 张展 430104********2532 液体散装危险化学品的装卸管理人员 长沙丁字油库有限公司 78.00
74 周静 430702********0013 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中石化湖南省石油公司常德分公司德山油库 73.00
75 刘宇鹏 430723********2411 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南水运昆仑能源有限公司 71.00
76 刘宁华 430624********9335 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南漕溪港物流有限公司 74.00
77 袁钢 430121********7719 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 82.00
78 魏宇鹏 430626********7613 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中化石油湖南有限公司 70.00
79 吴方伟 430603********1035 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市招商燃气有限公司 70.00
80 田放 430321********4137 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中海油湖南销售有限公司 71.00
81 伍湘闽 430122********3619 液体散装危险化学品的装卸管理人员 湖南长沙金霞港口 70.00
82 沈佳勇 430682********9413 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中海油湖南销售有限公司 71.00
83 李凯 430682********6212 液体散装危险化学品的装卸管理人员 衡阳化工储运有限公司 70.00
84 刘洋 430603********0011 液体散装危险化学品的装卸管理人员 岳阳市招商燃气有限公司 77.00
85 彭嘉奇 430603********0519 液体散装危险化学品的装卸管理人员 中海油湖南销售有限公司岳阳油库 71.00
网站地图